[Canton de Fribourg]

Permis de danse

1853 -1876
Consultation: sur place

Type

,

Disponibilité

Langue(s)

Description matérielle

  • Relié.

Dimensions

  • 21 cm x 33.5 cm

Catalogue

  • AEF

Ressources électroniques

  • Non renseigné

Mots-clés

, , , ,

Résumé critique des parties introductives

Le tableau récapitulant l’octroi de permis de danse comporte neuf colonnes: mois, date, commune, enseigne, chef d’établissement, jour de danse, francs, centimes. Le détail n’est pas maintenu ici, mais seulement quelques données quantitatives.

1853: 64 permis; entre 2,90 CHfrs et 14,49 CHfrs
1854: 53 permis; entre 2,90 CHfrs et 14,50 CHfrs
1855: 45 permis; entre 2,90 CHfrs et 14,50 CHfrs
1856: 46 permis; entre 2,90 CHfrs et 14,50 CHfrs
1857: 45 permis; entre 2,90 CHfrs et 17,39 CHfrs
1858: 66 permis; entre 2,90 CHfrs et 17,39 CHfrs
1859: 52 permis; entre 2,90 CHfrs et 17,49 CHfrs
1860: 49 permis; entre 5,80 CHfrs et 24,49 CHfrs
1861: 50 permis; entre 5,80 CHfrs et 31,59 CHfrs
1862: 50 permis; entre 5,80 CHfrs et 21,60 CHfrs
1863: 52 permis; entre 5,80 CHfrs et 26,54 CHfrs
1864: 53 permis; entre 5,80 CHfrs et 26,60 CHfrs
1864: 53 permis; entre 5,80 CHfrs et 26,60 CHfrs
1865: 43 permis; entre 5,80 CHfrs et 21,60 CHfrs
1866: 42 permis; entre 5,80 CHfrs et 26,60 CHfrs
1867: 44 permis; entre 5,80 CHfrs et 21,60 CHfrs
1868: 44 permis; entre 5,80 CHfrs et 21,60 CHfrs
1869: 44 permis; entre 5,80 CHfrs et 26,60 CHfrs
1870: 24 permis; entre 5,80 CHfrs et 20 CHfrs
1871: 25 permis; entre 5,80 CHfrs et 20 CHfrs
1872: 30 permis; entre 5,80 CHfrs et 20 CHfrs
1872: 37 permis [42 en réalité, erreur de numérotation dans le registre]; entre 5,80 CHfrs et 21,60 CHfrs
1873: 42 permis; entre 5,80 CHfrs et 25,80 CHfrs
1874: 40 permis; entre 5,80 CHfrs et 21,60 CHfrs
1875: 32 permis; entre 5,80 CHfrs et 20 CHfrs

Il est à noter que les permis à 5,80 CHfrs sont majoritaires uniquement durant les premières années renseignées par le registre.

Critère de choix du livre pour le cataloque

Intérêt du registre pour l’étude de l’histoire de la danse sociale à Fribourg.

Contributeur(s)