[Canton de Fribourg]

Permis de danse

et concessions d'auberges
1876 -1919
Consultation: sur place

Type

,

Disponibilité

Langue(s)

Description matérielle

  • Relié. Le cahier n’est rempli que très partiellement.

Dimensions

  • 24 cm x 35 cm

Catalogue

  • AEF

Ressources électroniques

  • Non renseigné

Mots-clés

, , , ,

Résumé critique des parties introductives

Le tableau récapitulatif des permis de danse octroyé comporte dix colonnes: année et mois, jour, numéro, commune, enseigne, chef d’établissement, jour de danse  (deux colonnes), finance payée (deux colonnes). Seules quelques données quantitatives sont restituées ici. Les permis sont parfois donnés pour plusieurs jours de danse consécutifs.

1876 [année partiellement documentée]:  29 permis; de 11,60 CHfrs à  21,20 CHfrs.
1877: 53 permis; de 5,60 CHfrs à 25,60 CHfrs.
1878: 41 permis; de 5,60 CHfrs à 25,60 CHfrs.
1879: 32 permis; de 15 CHfrs à 30 CHfrs.
1880: 39 permis; 15 CHfrs.
1881: 44 permis; 15 CHfrs.
1882: 36 permis; de 15 CHfrs à 30 CHfrs.
1883: 41 permis; 15 CHfrs.
1884: 44 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1885: 47 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1886: 37 permis; 15 CHfrs.
1887: 51 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1888: 41 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1889: 21 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1890: 25 permis; 15 CHfrs.
1891: 31 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1892: 31 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1893: 23 permis; 15 CHfrs.
1894: 30 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1895: 27 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1896: 31 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1897: 39 permis; de 5 CHfrs à 50 CHfrs.
1898: 34 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1899: 39 permis; de 5 CHfrs à 50 CHfrs.
1900: 49 permis; de 5 CHfrs à 15 CHfrs.
1901: 35 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1902: 40 permis; de 5 CHfrs à 50 CHfrs.
1903: 37 permis; de 5 CHfrs à 50 CHfrs.
1904: 39 permis; de 5 CHfrs à 50 CHfrs.
1905: 43 permis; de 5 CHfrs à 30 CHfrs.
1906: 45 permis; de 5 CHfrs à 15 CHfrs.
1907: 33 permis; de 15 CHfrs à 25 CHfrs.
1908: 39 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1909: 9 permis; 15 CHfrs.
1910: 9 permis; 25 CHfrs.
1911: 35 permis; de 15 CHfrs à 50 CHfrs.
1912: 9 permis; entre 15 CHfrs et 25 CHfrs (ainsi que 4 permis de prolongation à 5 CHfrs.)
1913: 39 permis; entre 15 CHfrs et 25 CHfrs.
1914: 11 permis délivrés pour le 23 et le 24 février; entre 15 CHfrs et 30 CHfrs.
1915: 14 permis délivrés pour le 12 et le 13 septembre, gratis.
1916: 23 permis délivrés pour le 10 et le 11 septembre, gratis.
1919: 1 permis, gratis.
1925: 43 permis délivrés pour le carnaval ou pour la vogue, 5 CHfrs à 35 CHfrs.

Critère de choix du livre pour le cataloque

Le registre est d’un extrême intérêt pour documenter la modification des habitudes de danse entre l’avant et l’après première guerre mondiale. Il n’est pas exclu que ce qui apparaît pour Fribourg soit emblématique de ce qui pourrait s’observer ailleurs. Il serait intéressant de savoir si les changements sont en lien uniquement avec le conflit international, ou également avec des modifications de la législation.

Contributeur(s)